网站首页学会活动钢琴比赛认证会员
学会简介学习交流钢琴考级加入我们
您的位置:网站首页

钢琴比赛

 / 正文

60华彩 童梦飞翔 佛山市首届公益少儿钢琴公开赛决赛名次

发布时间:2017-12-26    阅览数:
60华彩 童梦飞翔 佛山市首届公益少儿钢琴公开赛决赛名次
编号 姓名 组别 名次 分数
3110 范泓希 1儿童A8岁以下 1 89.70 
2162 夏元艺 1儿童A8岁以下 2 87.43 
22 陈宝仪 1儿童A8岁以下 3 86.90 
3200 张睿紘 1儿童A8岁以下 4 86.50 
3130 霍子乐 1儿童A8岁以下 5 86.37 
3150 林思睿 1儿童A8岁以下 6 86.27 
编号 姓名 组别 名次 分数
2553 覃晓铨 2儿童B9-10 1 89.80 
132 李嘉琳 2儿童B9-10 2 88.33 
2552 彭子宸 2儿童B9-10 3 87.07 
2537 梁艺敏 2儿童B9-10 4 86.90 
2507 邓杰昊 2儿童B9-10 5 86.57 
2519 何亦希 2儿童B9-10 6 86.10 
2515 郭同泽 2儿童B9-10 7 86.00 
2535 李双祺 2儿童B9-10 8 85.90 
2533 李美萱 2儿童B9-10 9 85.83 
144 李玥菲 2儿童B9-10 10 85.67 
2512 高欣妍 2儿童B9-10 11 85.53 
编号 姓名 组别 名次 分数
165 曾晴 3儿童C11-12 1 88.53 
159 赵钊豪 3儿童C11-12 2 88.17 
166 花凌云 3儿童C11-12 3 86.53 
170 颜凯豪 3儿童C11-12 4 86.47 
141 郝婧雯 3儿童C11-12 5 86.13 
164 牛梓璇 3儿童C11-12 6 84.67 
311 黄静雯 3儿童C11-12 缺席 /
编号 姓名 组别 名次 分数
408 刘卓琳 4少年A13-15 1 87.87 
编号 姓名 组别 名次 分数
505 吴虹慧 5少年B15-18 1 85.97 
502 关佩烨 5少年B15-18 2 85.10 
编号 姓名 组别 名次 分数
616 卢威致 6初级巴赫组 1 88.03 
609 匡珊仪 6初级巴赫组 2 85.80 
编号 姓名 组别 名次 分数
708 张书铭 7二部创意曲组 1 87.97 
1015 李沅玳 7二部创意曲组 2 86.30 
707 吴宣灵 7二部创意曲组 3 85.53 
编号 姓名 组别 名次 分数
823 王婧蓉 8小奏鸣曲组 1 88.50 
3172 苏泱尹 8小奏鸣曲组 2 88.23 
832 宋芊睿 8小奏鸣曲组 3 86.37 
817 龙欣艺 8小奏鸣曲组 4 86.27 
编号 姓名 组别 名次 分数
61 郑淘月 9巴斯蒂安初级组 1 87.93 
编号 姓名 组别 名次 分数
1003 陈梓凌 10巴斯蒂安中级组 1 88.53 
编号 姓名 组别 名次 分数
2564 徐斯珉 11布格缪勒OP100 1 88.93 
编号 姓名 组别 名次 分数
186 张梓琪 13现代汤普森B 1 88.47 
编号 姓名 组别 名次 分数
9 杜骏磊 15车尔尼OP849 1 87.80 
8 季宏宇 15车尔尼OP849 2 86.93 
编号 姓名 组别 名次 分数
1602 胡嘉乐 16车尔尼OP299 1 89.40 
编号 姓名 组别 名次 分数
1712 黄廣慧 17中国作品组 1 92.70 
1713 黄世鹏 17中国作品组 2 87.57 
1701 曾宇盈 17中国作品组 3 87.43 
1725 潘雪舟 17中国作品组 4 87.23 
1703 陈芊羽 17中国作品组 5 86.80 
1730 徐家宝 17中国作品组 6 86.67 
1722 刘思含 17中国作品组 7 86.00 
编号 姓名 组别 名次 分数
1804 唐沛颖 18四手联弹组 1 89.13 
1805 叶芷菲
1806 许晧玥 18四手联弹组 2 86.60 
1807 吴思睿
编号 姓名 组别 名次 分数
1909 王紫楹 19 奏鸣曲组 1 87.53 
1901 陈夏心怡 19 奏鸣曲组 2 85.87 
编号 姓名 组别 名次 分数
2034 叶子慧 20考级12级组 1 88.60 
999 唐擎宇 20考级12级组 2 86.37 
编号 姓名 组别 名次 分数
229 杜乐思 21考级34级组 1 88.60 
2112 冯凯 21考级34级组 2 87.17 
2133 李欣儒 21考级34级组 3 87.00 
2131 李劻桦 21考级34级组 4 86.47 
2127 霍韵如 21考级34级组 5 86.43 
2123 黄馨晨 21考级34级组 6 86.33 
2152 区滢姗 21考级34级组 7 86.20 
2136 梁铭淳 21考级34级组 8 86.03 
2171 朱柏希 21考级34级组 9 85.83 
编号 姓名 组别 名次 分数
245 莫蕾 22考级56级组 1 88.30 
2203 何晓玮 22考级56级组 2 87.47 
2211 漆婧彤 22考级56级组 3 87.43 
2201 陈苇瑜 22考级56级组 4 87.40 
244 罗鑫雨 22考级56级组 5 87.03 
2217 杨诗淇 22考级56级组 6 86.53 
239 吴欢 22考级56级组 7 85.83 
2205 赖梓弦 22考级56级组 8 85.80 
2207 李乐晴 22考级55级组 9 85.67 
编号 姓名 组别 名次 分数
2320 易俊熙 23考级78级组 1 87.93 
2303 陈慧琦 23考级78级组 2 86.30 
2308 李欣颐 23考级78级组 3 86.30 
编号 姓名 组别 名次 分数
2403 刘翰霖 24考级910级组 1 88.70 
2401 黄健弘 24考级910级组 2 85.93 
2413 朱云宇 24考级910级组 3 85.83